テレビやモニターのサイズでは○○インチという表現が一般的ですが、具体的に何cmなのかがわからないと最適なサイズのディスプレイ購入が難しいですよね。
この記事では一般的なサイズから少し特殊なサイズまで、幅広いモニターサイズの縦、横、対角線の長さを表にまとめていきます!
モニター選びの参考になれば嬉しいです!
投稿が見つかりません。
目次
画面比率16:9のモニターやテレビの画面サイズ一覧
| サイズ(型=インチ) | 横(cm) | 縦(cm) | 対角線(cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5型 | 1.10 | 0.62 | 1.27 |
| 1型 | 2.21 | 1.24 | 2.54 |
| 2型 | 4.42 | 2.49 | 5.08 |
| 3型 | 6.63 | 3.73 | 7.62 |
| 4型 | 8.84 | 4.98 | 10.16 |
| 5型 | 11.05 | 6.22 | 12.70 |
| 6型 | 13.26 | 7.47 | 15.24 |
| 7型 | 15.47 | 8.71 | 17.78 |
| 8型 | 17.58 | 9.96 | 20.32 |
| 9型 | 19.89 | 11.20 | 22.86 |
| 10型 | 22.10 | 12.45 | 25.4 |
| 11型 | 24.31 | 13.69 | 27.94 |
| 12型 | 26.52 | 14.94 | 30.48 |
| 13型 | 28.73 | 16.18 | 33.02 |
| 14型 | 30.94 | 17.42 | 35.56 |
| 15型 | 33.15 | 18.67 | 38.1 |
| 16型 | 35.36 | 19.91 | 40.64 |
| 17型 | 37.57 | 21.15 | 43.18 |
| 18型 | 39.78 | 22.40 | 45.72 |
| 19型 | 41.99 | 23.65 | 48.26 |
| 20型 | 44.20 | 24.89 | 50.8 |
| 21型 | 46.41 | 26.14 | 53.34 |
| 21.5型 | 47.6 | 26.8 | 54.63 |
| 22型 | 48.62 | 27.38 | 55.88 |
| 23型 | 50.83 | 28.63 | 58.42 |
| 23.8型 | 52.7 | 29.6 | 60.44 |
| 24型 | 53.04 | 29.87 | 60.96 |
| 24.5型 | 54.24 | 30.51 | 62.23 |
| 25型 | 55.25 | 31.12 | 63.5 |
| 26型 | 57.45 | 32.36 | 66.04 |
| 27型 | 59.66 | 33.60 | 68.58 |
| 28型 | 61.87 | 34.85 | 71.12 |
| 29型 | 64.08 | 36.09 | 73.66 |
| 30型 | 66.29 | 37.34 | 76.2 |
| 31型 | 68.50 | 38.58 | 78.74 |
| 31.5型 | 69.73 | 39.23 | 80.00 |
| 32型 | 70.71 | 39.83 | 81.28 |
| 33型 | 72.92 | 41.07 | 83.82 |
| 34型 | 75.13 | 42.32 | 86.36 |
| 35型 | 77.34 | 43.56 | 88.9 |
| 36型 | 79.55 | 44.81 | 91.44 |
| 37型 | 81.76 | 46.05 | 93.98 |
| 38型 | 83.97 | 47.29 | 96.52 |
| 39型 | 86.18 | 48.54 | 99.06 |
| 40型 | 88.39 | 49.78 | 101.6 |
| 41型 | 90.60 | 51.03 | 104.14 |
| 42型 | 92.81 | 52.27 | 106.68 |
| 43型 | 95.02 | 53.52 | 109.22 |
| 44型 | 97.23 | 54.76 | 111.76 |
| 45型 | 99.44 | 56.01 | 114.3 |
| 46型 | 101.65 | 57.25 | 116.84 |
| 47型 | 103.86 | 58.50 | 119.38 |
| 48型 | 106.07 | 59.74 | 121.92 |
| 49型 | 108.28 | 60.99 | 124.46 |
| 50型 | 110.49 | 62.23 | 127.00 |
| 51型 | 112.70 | 63.47 | 129.54 |
| 52型 | 114.91 | 64.72 | 132.08 |
| 53型 | 117.12 | 65.96 | 134.62 |
| 54型 | 119.33 | 67.21 | 137.16 |
| 55型 | 121.54 | 68.45 | 139.7 |
| 56型 | 123.75 | 69.70 | 142.24 |
| 57型 | 125.96 | 70.94 | 144.78 |
| 58型 | 128.17 | 72.19 | 147.32 |
| 59型 | 130.38 | 73.43 | 149.86 |
| 60型 | 132.59 | 74.68 | 152.4 |
| 61型 | 134.80 | 75.92 | 154.94 |
| 62型 | 137.01 | 77.17 | 157.48 |
| 63型 | 139.22 | 78.41 | 160.02 |
| 64型 | 141.43 | 79.65 | 162.56 |
| 65型 | 143.64 | 80.90 | 165.1 |
| 66型 | 145.85 | 82.14 | 167.64 |
| 67型 | 148.06 | 83.39 | 170.18 |
| 68型 | 150.27 | 84.63 | 172.72 |
| 69型 | 152.48 | 85.88 | 175.26 |
| 70型 | 154.69 | 87.12 | 177.8 |
| 71型 | 156.90 | 88.37 | 180.34 |
| 72型 | 159.11 | 89.61 | 182.88 |
| 73型 | 161.32 | 90.86 | 185.42 |
| 74型 | 163.53 | 92.10 | 187.96 |
| 75型 | 165.74 | 93.35 | 190.5 |
| 76型 | 167.94 | 94.59 | 193.04 |
| 77型 | 170.15 | 95.83 | 195.58 |
| 78型 | 172.36 | 97.08 | 198.12 |
| 79型 | 174.57 | 98.32 | 200.66 |
| 80型 | 176.78 | 99.57 | 203.2 |
| 81型 | 178.99 | 100.81 | 205.74 |
| 82型 | 181.20 | 102.06 | 208.28 |
| 83型 | 183.41 | 103.30 | 210.82 |
| 84型 | 185.62 | 104.55 | 213.36 |
| 85型 | 187.83 | 105.79 | 215.9 |
| 86型 | 190.04 | 107.04 | 218.44 |
| 87型 | 192.25 | 108.28 | 220.98 |
| 88型 | 194.46 | 109.52 | 223.52 |
| 89型 | 196.67 | 110.77 | 226.06 |
| 90型 | 198.88 | 112.01 | 228.6 |
| 91型 | 201.09 | 113.26 | 231.14 |
| 92型 | 203.30 | 114.50 | 233.68 |
| 93型 | 205.51 | 115.75 | 236.22 |
| 94型 | 207.72 | 116.99 | 238.76 |
| 95型 | 209.93 | 118.24 | 241.3 |
| 96型 | 212.14 | 119.48 | 243.84 |
| 97型 | 214.35 | 120.73 | 246.38 |
| 98型 | 216.56 | 121.97 | 248.92 |
| 99型 | 218.77 | 123.22 | 251.46 |
| 100型 | 220.98 | 124.46 | 254.00 |
モニター関連の記事
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。
あわせて読みたい


【WQHDがおすすめ】27インチ4Kモニターを使って感じたデメリットといらない理由
今までフルHDモニターを使ってきた人の中には、 もっと高画質で動画を見たい 作業領域を広げて効率的に作業をしたい フルHD×2枚から4Kモニター1枚に乗り換えたい といっ…
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。
投稿が見つかりません。

