この記事では渋谷ハルさん主催『VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season4』の出場チーム、参加メンバーを纏めていきます!
少しでも参考になれば嬉しいです。
スクロールできます
予算15万円 | 予算20万円 | 予算25万円 | |
---|---|---|---|
製品名 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6T | STORM GK-PSK147F47S |
CPU | Ryzen7 5700X | Ryzen7 5700X | Core i7 14700F |
メモリ | 16GB | 16GB | 32GB |
GPU | RTX4060 | RTX4060Ti | RTX4070Super |
SSD | 1TB | 1TB | 1TB |
価格 | 164,800円 | 179,800円 | 288,000円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
スクロールできます
予算15万円 | 予算20万円 | 予算25万円 | |
---|---|---|---|
製品名 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6T | STORM GK-PSK147F47S |
CPU | Ryzen7 5700X | Ryzen7 5700X | Core i7 14700F |
メモリ | 16GB | 16GB | 32GB |
GPU | RTX4060 | RTX4060Ti | RTX4070Super |
ストレージ | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB |
価格 | 164,800円 | 179,800円 | 288,000円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
目次
VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season4の大会ルール
日程
本番
- 4月17日(日)
前夜祭
- 4月16日(土)
練習カスタム
- 4月11日~15日
試合数
- 5試合
使用マップ
- World’s Edge
全招待制
- 事前に20名のリーダーを招待し、そのリーダーがチームメンバー2名を誘うことによる完全招待制の大会
招待状は20枚以上配られている
配信内の47分28秒付近より、「発行された招待状は20枚ではない」という発言がされている。
招待状を返還した参加者(招待状を受け取った人同士でチームを組む等)もいることから、
招待状を受け取った人が全員リーダーだというわけではない事がわかる。
チームのポイント制限
- シーズン6~12の「最高到達ランク」をポイント化し、14pt以上18pt以下に収めること。
(ポイントの上限だけでなく下限があるのはチームバランスの均等にするため)
Pt | |
---|---|
プラチナ4以下 | 一律3pt |
プラチナ3~1 | 4pt |
ダイヤ4 | 5pt |
ダイヤ3 | 7pt |
ダイヤ2~1 | 8pt |
マスター以上 | 8pt~ |
- マスター以上は渋谷ハルさんが実力に応じてポイント加算
- ポイントは招待時点のランクを適用→招待後の最高到達ランク更新によるポイント上限のオーバーは無い
ドラフトランドマーク
Ptが余っているチームにランドマークドラフトの優先権が発生
- チームの合計ポイントが16ptのチームが1チーム、17ptのチームが2チーム、残りのチームが全て18ptの場合、16ptのチームのランドマーク確定後、17ptのチームでドラフト、その後18ptのチームでドラフトを行う。
結成時16ptだったチームが最高到達ランクの更新により18ptになった場合にランドマークドラフトの優先権は発生しない。→4月9日(カスタム1週間前)をラインに優先権の判定をする。
- 各チームからランドマークの第3候補まで集め、決まらなかったら残りのランドマークをくじ引きで決定する。
ポイントシステム
順位、キル数に応じて得点を決定。
キルポイント
- 1試合目6pt、2-3試合目9pt、4-5試合目上限なし
キル | キルによる獲得ポイント |
---|---|
1Kill | 1pt |
順位ポイント
順位 | 順位による獲得ポイント |
---|---|
1st | 12pt |
2nd | 9pt |
3rd | 7pt |
4th | 5pt |
5th | 4pt |
6,7th | 3pt |
8-10th | 2pt |
11-15th | 1pt |
16-20th | 0pt |
#V最協S4 出場チーム、参加チーム一覧
出場チーム発表配信
出場チーム一覧
スクロールできます
チーム名 | リーダー | メンバー1 | メンバー2 | ランドマーク |
---|---|---|---|---|
Magi De Maggie | アステル・レダ | 龍ヶ崎リン | 天神子兎音 | 発射場 |
Round 3 | アルス・アルマル | 夜見れな | ハユン | スカイフック西 |
Shocking Pink | 一ノ瀬うるは | 叶 | ふぇありす | ザ・ツリー |
おべっか | 歌衣メイカ | おだのぶ | 八雲べに | ハーベスター |
xX新世界の神Xx | 花芽すみれ | 英リサ | 夕刻ロベル | 中継地点 |
比類なき才能の証明 | 葛葉 | イブラヒム | 卯月コウ | 熔岩コウ(熔岩溝) |
みそしるトースト | 胡桃のあ | エクス・アルビオ | Reimu Endou | ランドスライド |
ぱかぱかぱっかん | 小森めと | 西園チグサ | アクシア・クローネ | 調査キャンプ |
メッシャーズ | 三枝明那 | 不破湊 | 黛灰 | ラバサイフォン |
本日の主役 | 椎名唯華 | 奈羅花 | 成瀬鳴 | 火力発電所 |
しらんでぇ | 白雪レイド | 藍沢エマ | 樋口楓 | ビッグモード |
花の都 | 橘ひなの | 瀬戸美夜子 | 花芽なずな | 間欠泉 |
Startend | 常闇トワ | 湊あくあ | 星街すいせい | クリマタイザー |
ニアン-NIUN- | 凪夢夛 | 緋月ゆい | 夜絆ニウ | フラグメントウエスト |
ELREN RIRING | パカエル | 如月れん | 夕陽リリ | ラバシティー |
電脳鬼ゴリラ | バーチャルゴリラ | 電脳少女シロ | 鬼灯わらべ | フラグメントイースト |
ぴかぴか☆星空フェス | 星川サラ | 夏色まつり | 空澄セナ | 展望 |
ばぶもん | 本間ひまわり | 魔界ノりりむ | 社築 | カウントダウン |
BobSappATM | 水無瀬 | 或世イヌ | 天帝フォルテ | エピセンター |
かぷちーの | 勇気ちひろ | ラトナ・プティ | 甲斐田晴 | スカイフック東 |
【#V最協S4】優勝チーム&総合成績まとめ!!!【VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season4】
この記事では渋谷ハルさん主催『VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season4』の優勝チームと総合成績を纏めていきます! 少しでも参考になれば嬉しいです! 【VTuber最…
- 五十音順(後々調整します)
#V最協S4 出場チーム、参加メンバー詳細
Magi De Maggie(アステル・レダ、龍ヶ崎リン、天神子兎音)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
アステル・レダ | ホロスターズ | 9pt |
龍ヶ崎リン | SugarLyric(774inc.) | 4pt |
天神子兎音 | 5pt |
Round 3(アルス・アルマル、夜見れな、ハユン)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
アルス・アルマル | にじさんじ | 4pt |
夜見れな | にじさんじ | 5pt |
ハユン | にじさんじ |
Shocking Pink(一ノ瀬うるは、叶、ふぇありす)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
一ノ瀬うるは | ぶいすぽっ! | 7pt |
叶 | にじさんじ | 7pt |
ふぇありす | 3pt |
おべっか(歌衣メイカ、おだのぶ、八雲べに)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
歌衣メイカ | 8pt | |
おだのぶ | 5pt | |
八雲べに | ぶいすぽっ! | 3pt |
xX新世界の神Xx(花芽すみれ、英リサ、夕刻ロベル)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
花芽すみれ | ぶいすぽっ! | 9pt |
英リサ | ぶいすぽっ! | 5pt |
夕刻ロベル | ホロスターズ | 3pt |
比類なき才能の証明(葛葉、イブラヒム、卯月コウ)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
葛葉 | にじさんじ | 7pt |
イブラヒム | にじさんじ | 7pt |
卯月コウ | にじさんじ | 4pt |
みそしるトースト(胡桃のあ、エクス・アルビオ、Reimu Endou)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
胡桃のあ | ぶいすぽっ! | 9pt |
エクス・アルビオ | にじさんじ | 5pt |
Reimu Endou | にじさんじ | 4pt |
ぱかぱかぱっかん(小森めと、西園チグサ、アクシア・クローネ)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
小森めと | ブイアパ(774inc.) | 7pt |
西園チグサ | にじさんじ | 3pt |
アクシア・クローネ | にじさんじ | 8pt |
メッシャーズ(三枝明那、不破湊、黛灰)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
三枝明那 | にじさんじ | 5pt |
不破湊 | にじさんじ | 5pt |
黛灰 | にじさんじ | 4pt |
本日の主役(椎名唯華、奈羅花、成瀬鳴)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
椎名唯華 | にじさんじ | 5pt |
奈羅花 | にじさんじ | 8pt |
成瀬鳴 | にじさんじ | 5pt |
しらんでぇ(白雪レイド、藍沢エマ、樋口楓)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
白雪レイド | Neo-Porte | 9pt |
藍沢エマ | ぶいすぽっ! | 5pt |
樋口楓 | にじさんじ | 3pt |
花の都(橘ひなの、瀬戸美夜子、花芽なずな)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
橘ひなの | ぶいすぽっ! | 9pt |
瀬戸美夜子 | にじさんじ | 5pt |
花芽なずな | ぶいすぽっ! | 4pt |
Startend(常闇トワ、湊あくあ、星街すいせい)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
常闇トワ | ホロライブ | 5pt |
湊あくあ | ホロライブ | 10pt |
星街すいせい | ホロライブ | 3pt |
ニアン-NIUN-(凪夢夛、緋月ゆい、夜絆ニウ)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
凪夢夛 | Neo-Porte | 5pt |
緋月ゆい | Neo-Porte | 5pt |
夜絆ニウ | Neo-Porte | 5pt |
ELREN RIRING(パカエル、如月れん、夕陽リリ)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
パカエル | 10pt | |
如月れん | ぶいすぽっ! | 4pt |
夕陽リリ | にじさんじ | 3pt |
電脳鬼ゴリラ(バーチャルゴリラ、電脳少女シロ、鬼灯わらべ)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
バーチャルゴリラ | VEEMusic | 10pt |
電脳少女シロ | 5pt | |
鬼灯わらべ | のりプロ | 3pt |
ぴかぴか☆星空フェス(星川サラ、夏色まつり、空澄セナ)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
星川サラ | にじさんじ | 5pt |
夏色まつり | ホロライブ | 8pt |
空澄セナ | ぶいすぽっ! | 5pt |
ばぶもん(本間ひまわり、魔界ノりりむ、社築)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
本間ひまわり | にじさんじ | 5pt |
魔界ノりりむ | にじさんじ | 5pt |
社築 | にじさんじ | 5pt |
BobSappATM(水無瀬、或世イヌ、天帝フォルテ)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
水無瀬 | Neo-Porte | 8pt |
或世イヌ | Neo-Porte | 5pt |
天帝フォルテ | Neo-Porte | 4pt |
かぷちーの(勇気ちひろ、ラトナ・プティ、甲斐田晴)
名前 | 所属 | ポイント |
---|---|---|
勇気ちひろ | にじさんじ | 8pt |
ラトナ・プティ | にじさんじ | 7pt |
甲斐田晴 | にじさんじ | 3pt |