ゲーミングPCをどのBTOメーカーで購入するか迷っている
こういった人の参考になるように、この記事では各BTOメーカーのゲーミングPCを比較することで『品質の高いBTOメーカー』を紹介していきます!
高品質なゲーミングPCを購入すれば、トラブルなく長期間安心してゲームを楽しむことができます。
ぜひこの記事を参考にBTOメーカーを選んでみてください!
同一構成(Core i5 14400×RTX4060)の製品を、各BTOメーカーから1製品ずつピックアップして比較しています。
あくまでピックアップした製品の品質比較であり、すべての製品の品質を保証するものではない点はご注意ください。
BTOPC10製品の品質や拡張性を比較
それでは「Core i5 14400×RTX4060」搭載ゲーミングPC(無い場合はCore i5 13400のモデル)をピックアップし、各製品の品質を比較検証していきたいと思います!
メーカー/製品名 | CPU | GPU | メモリ | SSD | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ドスパラ RM5C-R46 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 500GB | 159,980円 |
TSUKUMO GA5J-C230/B3 | Core i5 13400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 158,800円 |
パソコン工房 LEVEL-M77M-144F-RLX | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR5 4800) | 1TB | 159,800円 |
FRONTIER FRGKLB760M/SG2 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 174,800円 |
マウスコンピューター DG-I5G60 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR5 4800) | 1TB | 199,800円 |
STORM PG-14XF46WH | Core i5 14400F | RTX4060 | 32GB(DDR4 3200) | 1TB | 175,000円 |
サイコム G-Master Velox II | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 197,530円 |
パソコンSHOPアーク AG-IR10B66MGL6-TS1 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 154,800円 |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47D | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 181,800円 |
駿河屋 A2-Gamingバトル/BM011 | Core i5 14400F | RTX4060 | 32GB(DDR4 3200) | 1TB | 144,800円 |
メーカー/製品名 | CPU | GPU | メモリ | SSD | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ドスパラ RM5C-R46 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 500GB | 159,980円 |
TSUKUMO GA5J-C230/B3 | Core i5 13400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 158,800円 |
パソコン工房 LEVEL-M77M-144F-RLX | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR5 4800) | 1TB | 159,800円 |
FRONTIER FRGKLB760M/SG2 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 174,800円 |
マウスコンピューター DG-I5G60 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR5 4800) | 1TB | 199,800円 |
STORM PG-14XF46WH | Core i5 14400F | RTX4060 | 32GB(DDR4 3200) | 1TB | 175,000円 |
サイコム G-Master Velox II | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 197,530円 |
パソコンSHOPアーク AG-IR10B66MGL6-TS1 | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 154,800円 |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47D | Core i5 14400F | RTX4060 | 16GB(DDR4 3200) | 1TB | 181,800円 |
駿河屋 A2-Gamingバトル/BM011 | Core i5 14400F | RTX4060 | 32GB(DDR4 3200) | 1TB | 144,800円 |
品質は主に下記6点を基準に判定していきます。
- 搭載パーツのメーカーが公開されているか
- メモリの世代やクロック[DDR4,DDR5など]
- SSDの世代[Gen3,Gen4など]
- マザーボードの拡張性[メモリスロットやM.2ソケットの空き]
- 電源の容量や変換効率
- デフォルトの保証期間
ドスパラ:RM5C-R46
まずはドスパラの『RM5C-R46』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:記載なし SSD:記載なし マザーボード:記載なし 電源:記載なし |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:4(空き:2) M.2スロット:2(空き:1) SATAポート:4(空き:4) |
電源 | 650W(80PLUS BRONZE) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
搭載パーツは4パーツとも公開されていませんでした。
メモリはDDR4メモリですがSSDはGen4のものを搭載しているため、高速な読み込みやゲーム起動が見込めます。
メモリは4枚、M.2SSDは2枚まで搭載可能と拡張性は十分です。
電源は650W(80PLUS BRONZE)と可もなく不可もなくといった印象、全体的に平均的な品質だと感じました。
TSUKUMO:GA5J-C230/B3
次はTSUKUMOの『GA5J-C230/B3』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:記載なし SSD:記載なし マザーボード:ASRock 電源:CWT |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:4(空き:2) M.2スロット:3(空き:2) SATAポート:4(空き:4) |
電源 | 750W(80PLUS GOLD) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
マザーボードは「ASRock B660 PRO RS」、電源はCWT製だということが公開されていました。
ASRockは言わずもがな高クオリティなマザーボードを販売しているメーカーで、ASUSに次いで世界2位のシェアを誇っています。
CWTは聞き慣れないメーカーですがそれは製造メーカーと販売メーカーが異なるためです。
CWTの電源はOEM品として多くのPCパーツメーカー(Thermaltake、Corsairなど)で販売されており確かな品質を持っています。
拡張性を見ていくとメモリは4枚まで、M.2 SSDは3枚まで搭載可能で内1つにはヒートシンクが付属しているためGen4 SSDの発熱でも安心です。M.2スロットの拡張性は他社に比べて優れています。
電源も750W(80PLUS GOLD)と変換効率の優れたものを搭載しているため、全体的に高品質かつ高い拡張性を誇るといって間違いなさそうです。
パソコン工房:LEVEL-M77M-144F-RLX
次にパソコン工房の『LEVEL-M77M-144F-RLX』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:記載なし SSD:記載なし マザーボード:記載なし 電源:記載なし |
---|---|
メモリ | DDR5 4800 |
SSD | Gen4 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:2(空き:0) M.2スロット:2(空き:1) SATAポート:4(空き:4) |
電源 | 700W(80PLUS BRONZE) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
パーツのメーカーは公開されていませんでしたが、メモリはDDR5、SSDはGen4のものを搭載しているため性能は高いです。
一方でメモリスロットは2つまでで増設が出来ないため、今後メモリ容量に不満を感じた際には交換する必要があります。拡張性という点ではやや難アリです。
その他に関しては特に問題はなく、M.2スロット2、SATAポート4と平均的な水準です。
メモリ増設を考えている人(配信や重たいゲームをプレイする人)は少し注意が必要です。
FRONTIER:FRGKLB760M/SG2
次にFRONTIERの『FRGKLB760M/SG2』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:記載なし SSD:記載なし マザーボード:ASRock 電源:記載なし |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | 記載なし |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:4(空き:2) M.2スロット:2(空き:1) SATAポート:4 |
電源 | 850W(80PLUS GOLD) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
パーツはマザーボードのみ公開されており、「ASRock B760M Pro RS/D4」を搭載していました。拡張性は他製品と変わらず平均的です。
SSDは世代の記載がなかったですが、追加料金で1TB⇒Gen4 SSD1TBへカスタマイズが可能だったため、おそらくデフォルトはGen3 SSDだと思います。
電源は850W(80PLUS GOLD)ということで変換効率の良い高品質な電源です。
全体的な品質はやや高めだと思います。
マウスコンピューター:DG-I5G60
次にマウスコンピューターの『DG-I5G60』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:記載なし SSD:記載なし マザーボード:記載なし 電源:記載なし |
---|---|
メモリ | DDR5 4800 |
SSD | Gen4 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:2(空き:0) M.2スロット:2(空き:1) SATAポート:記載なし |
電源 | 750W(80PLUS BRONZE) |
保証期間 | 3年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
パーツのメーカーは公開されていませんでしたが、搭載メモリはDDR5、SSDはGen4ということで性能面は優れています。
一方でマザーボードの拡張性を見ていくと、メモリスロットの空きが0のため増設はできません。
メモリ容量に不満を感じたら増設ではなく交換しなければいけないという点に注意が必要です。
STORM:PG-14XF46WH
次にSTORMの『PG-14XF46WH』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:Crucial SSD:記載なし マザーボード:記載なし 電源:記載なし |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | Gen3 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:4(空き:2) M.2スロット:2(空き:1) SATAポート:4 |
電源 | 850W(80PLUS GOLD) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
メモリは安心のCrucial製、それ以外のパーツは公開されていませんでした。
メモリスロット、M.2スロットともに標準的な拡張性で、850W(80PLUS GOLD)の高品質な電源を搭載しています。
目立った欠点のない高水準なパーツ構成だと思います。
サイコム:G-Master Velox II Intel Edition
次にサイコムの『G-Master Velox II Intel Edition』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:記載なし SSD:Crucial マザーボード:ASRock 電源:SilverStone |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:4(空き:2) M.2スロット:3(空き:2) SATAポート:4(空き:4) |
電源 | 650W(80PLUS GOLD) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
メモリ以外の3パーツはメーカーだけでなく製品名まで公開されており、いずれも信頼性の高いメーカーの製品です。
- SSD ⇒ Crucial T500
- マザーボード ⇒ ASRock B660 Pro RS
- 電源 ⇒ SilverStone SST-ET650-HG
メモリスロット、M.2スロットともに拡張性に問題はなく、むしろM.2 SSDが3枚まで搭載できる分拡張性は優れているといえます。
また多くのBTOメーカーが750W~850W電源以上は80PLUS GOLD認証、それ以下の製品はBRONZE認証のものを搭載しているのに対して、サイコムでは650W電源にもGOLD認証のものを選択していることから、品質への拘りが見て取れます。
高品質なゲーミングPCを求めている人にとって、サイコムは間違いのないメーカーです。
パソコンSHOPアーク:AG-IR10B66MGL6-TS1
次にパソコンSHOPアークの『AG-IR10B66MGL6-TS1』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:Crucial SSD:Kingston マザーボード:ASUS 電源:Antec |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:4(空き:2) M.2スロット:2(空き:1) SATAポート:4(空き:4) |
電源 | 550W(80PLUS BRONZE) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
搭載パーツはメーカーだけでなく製品名まで公開されていました。
- メモリ ⇒ Crucial 16GB(8GB×2)DDR4 3200
- SSD ⇒ Kingston SSD NV2 1TB PCIe Gen 4.0 x4
- マザーボード ⇒ ASUS PRIME B660M-A D4 Micro-ATX
- 電源 ⇒ Antec CSK550
CrucialやASUSなど確かな信頼性を持ったパーツばかりです。
拡張性に関しても他社製品と同水準の余裕があり、メモリ容量やストレージ容量に不満を感じた際にしっかりと対応することができます。
パソコンSHOPアークは価格が安い製品が多い分品質はそこそこだと思っていたため、この品質の高さは個人的にかなり意外でした。
パソコンショップSEVEN:ZEFT Z47D
次にパソコンショップSEVENの『ZEFT Z47D』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:Crucial SSD:Crucial マザーボード:ASRock 電源:SilverStone |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | Gen3 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:4(空き:2) M.2スロット:2(空き:1) SATAポート:4(空き:4) |
電源 | 650W(80PLUS BRONZE) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
搭載パーツは製品名を含めて公開されていました。
- メモリ ⇒ Crucial 16GB(8GB×2)DDR4 3200
- SSD ⇒ Crucial P3 CT1000P3SSD8
- マザーボード ⇒ ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi
- 電源 ⇒ Silverstone ET650-B
いずれも自作PCユーザーも使用するような高品質なパーツです。拡張性は他社と比べても平均的、メモリやSSDの性能も平均的です。
際立って性能が優れているわけではありませんが、使用パーツへの信頼性は10社の中でもかなり高いと感じました。
またパソコンショップSEVENはBTOメーカーの中でもトップクラスにカスタマイズができるため、『自作PCはハードルが高いけど、パーツには拘りたい』といった人は是非チェックしてみてください。
駿河屋:A2-Gamingバトル/BM011
最後に駿河屋の『A2-Gamingバトル/BM011』です。
搭載パーツの メーカー | メモリ:記載なし SSD:記載なし マザーボード:記載なし 電源:記載なし |
---|---|
メモリ | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 |
マザーボードの 拡張性 | メモリスロット:2(空き:0) M.2スロット:1(空き:0) SATAポート:4(空き:4) |
電源 | 650W(80PLUS BRONZE) |
保証期間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページを見に行く |
圧倒的な価格の安さが魅力の駿河屋ですが、正直拡張性はほとんど無いに等しいです。
メモリスロットは2、M.2スロットは1しかないため初期搭載のメモリとSSDですべて埋まっており、増設を行うことは出来ません。
とはいえ初期パーツがメモリ32GB、SSD 1TBと十分な水準となっているため、拡張性をなくして価格の安さに振り切っている分刺さる人に刺さる特化型のゲーミングPCともいえそうです。
どうしても予算を増やせないといった人に駿河屋はおすすめな選択肢です。
BTOPCの品質や拡張性まとめ一覧表
ここまで紹介してきたBTOPCの品質や拡張性を表にまとめました。
ドスパラ | TSUKUMO | パソコン工房 | FRONTIER | マウス コンピューター | STORM | サイコム | パソコンSHOP アーク | パソコンショップ SEVEN | 駿河屋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリ SSD マザボ 電源 | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし ASRock CWT | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | Crucial 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし Crucial ASRock SilverStone | Crucial Kingston ASUS Antec | Crucial Crucial ASRock SilverStone | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし |
メモリ | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 | Gen4 | Gen4 | 記載なし | Gen4 | Gen3 | Gen4 | Gen4 | Gen3 | Gen4 |
メモリスロット M.2スロット SATAポート | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 2(空き:0) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 記載なし | 2(空き:0) 記載なし 記載なし | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 2(空き:0) 1(空き:0) 4(空き:4) |
電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 700W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 650W 80PLUS GOLD | 550W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ |
ドスパラ | TSUKUMO | パソコン工房 | FRONTIER | マウス コンピューター | STORM | サイコム | パソコンSHOP アーク | パソコンショップ SEVEN | 駿河屋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリ SSD マザボ 電源 | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし ASRock CWT | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | Crucial 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし Crucial ASRock SilverStone | Crucial Kingston ASUS Antec | Crucial Crucial ASRock SilverStone | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし |
メモリ | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 | Gen4 | Gen4 | 記載なし | Gen4 | Gen3 | Gen4 | Gen4 | Gen3 | Gen4 |
メモリスロット M.2スロット SATAポート | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 2(空き:0) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 記載なし | 2(空き:0) 記載なし 記載なし | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 2(空き:0) 1(空き:0) 4(空き:4) |
電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 700W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 650W 80PLUS GOLD | 550W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ |
大前提として、ほとんどのBTOPCの品質に大きな差はありません。
採用パーツが公開されていないとはいえ、搭載されているパーツは各BTOメーカー(PC関連のプロ)が選んだPCパーツであり何千台、何万台ものPCに搭載されています。
「メーカーが公開されているから壊れにくい」「公開されていないから壊れやすい」といった違いはないため、メーカが公開されているか否かはほとんど気にしなくて大丈夫です。
一方でマザーボードの拡張性には実用面で大きな差があります。
- 容量がキツくなってきたらM.2SSDを増設したい
- ゲーム配信をするためにメモリを増設したい
こういった際に空きスロットがないと、増設ではなく交換しなければなりません。(元々のメモリやSSDが無駄になる)(M.2SSD 1枚でやりくりするのは限界がある)
こういった点を総合的に評価した上で、個人的に高品質だと感じたBTOメーカーを紹介していきたいと思います。
品質が高いと感じたBTOメーカー2社
BTOメーカー10社の製品を比較してみて、品質が高いと感じたBTOメーカー2社はこちらです。
- サイコム
- パソコンショップSEVEN
サイコムは高水準なパーツを採用した、非常に高い品質と拡張性を備えたBTOメーカーだと感じました。
CrucialやASRockといった大手メーカーのパーツを採用しているほか、他社がコストカットしがちな電源までしっかりと拘られています。高品質なゲーミングPCを求めている人はサイコムを選んでおけば間違いないです。
次点でパソコンショップSEVENです。
パソコンショップSEVENはBTOメーカーの中でも随一のカスタマイズ性を誇っており、基本的にすべてのパーツが型番まで分かります。
選択できるパーツのほとんどが大手メーカー製のため、高い品質と性能が保証されているメーカーだと感じました。
その他のBTOメーカーに関して
上でも述べたように、基本的にはBTOPCの品質に大きな差はないと感じました。
- ドスパラ
- TSUKUMO
- FRONTIER
- STORM
- パソコンSHOPアーク など
どこのゲーミングPCを選んでも故障率やトラブルの可能性に大きな差はないほか、なにかトラブルが起こっても1年間の無償修理期間があります。
搭載パーツなどに変に拘りすぎる必要はないということを覚えていただければ嬉しいです。
まとめ
この記事ではBTOPC10製品を比較することで、『品質の高いBTOメーカー』をまとめてきました!
ドスパラ | TSUKUMO | パソコン工房 | FRONTIER | マウス コンピューター | STORM | サイコム | パソコンSHOP アーク | パソコンショップ SEVEN | 駿河屋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリ SSD マザボ 電源 | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし ASRock CWT | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | Crucial 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし Crucial ASRock SilverStone | Crucial Kingston ASUS Antec | Crucial Crucial ASRock SilverStone | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし |
メモリ | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 | Gen4 | Gen4 | 記載なし | Gen4 | Gen3 | Gen4 | Gen4 | Gen3 | Gen4 |
メモリスロット M.2スロット SATAポート | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 2(空き:0) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 記載なし | 2(空き:0) 記載なし 記載なし | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 2(空き:0) 1(空き:0) 4(空き:4) |
電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 700W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 650W 80PLUS GOLD | 550W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ |
ドスパラ | TSUKUMO | パソコン工房 | FRONTIER | マウス コンピューター | STORM | サイコム | パソコンSHOP アーク | パソコンショップ SEVEN | 駿河屋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリ SSD マザボ 電源 | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし ASRock CWT | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし | Crucial 記載なし 記載なし 記載なし | 記載なし Crucial ASRock SilverStone | Crucial Kingston ASUS Antec | Crucial Crucial ASRock SilverStone | 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし |
メモリ | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR5 4800 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 | DDR4 3200 |
SSD | Gen4 | Gen4 | Gen4 | 記載なし | Gen4 | Gen3 | Gen4 | Gen4 | Gen3 | Gen4 |
メモリスロット M.2スロット SATAポート | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 2(空き:0) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 記載なし | 2(空き:0) 記載なし 記載なし | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 3(空き:2) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 4(空き:2) 2(空き:1) 4(空き:4) | 2(空き:0) 1(空き:0) 4(空き:4) |
電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 700W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 650W 80PLUS GOLD | 550W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE |
保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
製品リンク | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ | ⇒製品ページ |
- サイコム
- パソコンショップSEVEN
以上、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
ありがとうございました!