10月16日にIntel製の第14世代Coreプロセッサ-『Raptor Lake-S Refresh』が発表されましたね!
10月16日に発表された第14世代CPU
- Core i5 14600K
- Core i5 14600KF
- Core i7 14700K
- Core i7 14700KF
- Core i9 14900K
- Core i9 14900KF
ゲーミングPCの購入を検討している人の中には『最新ゲーミングPCが欲しい!』という人も多いのではないでしょうか!
そんな人向けにこの記事では、各BTOメ-カーから販売されている『第14世代CPU搭載ゲーミングPC』を紹介していきたいと思います。
皆さんのゲーミングPC選びの参考になれば嬉しいです!
『Core i7 14700K』搭載のゲーミングPC
それでは『Core i7 14700K(F)』搭載のゲーミングPCから紹介していきたいと思います!
『Core i7 14700K×RTX4070』のゲーミングPC
主要BTOメーカーで販売されている『Core i7 14700K×RTX4070』搭載ゲーミングPCはこの4製品です。
製品名 | 価格と評価 | スペック |
---|---|---|
ドスパラ ZA7C-R47 | 価格 : 299,979円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS GOLD) |
TSUKUMO GX7J-R237/ZB | 価格 : 337,350円 評価 : | CPU : Core i7 14700K メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R779-LC147KF-TLX | 価格 : 299,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 800W(80PLUS GOLD) |
FRONTIER FRMFZ790/AK | 価格 : 294,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 800W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
『Core i7 14700K×RTX4070Ti』のゲーミングPC
主要BTOメーカーで販売されている『Core i7 14700K×RTX4070Ti』搭載ゲーミングPCはこの5製品です。
製品名 | 価格と評価 | スペック |
---|---|---|
ドスパラ ZA7C-R47T | 価格 : 339,980円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
TSUKUMO GX7J-R237/ZB | 価格 : 369,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700K メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R779-LC147KF-ULX | 価格 : 334,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 800W(80PLUS GOLD) |
FRONTIER FRGHZ790/BK | 価格 : 329,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1200W(80PLUS PLATINUM) |
STORM PG-K14S47Ti | 17,000円相当のモニター付き! 価格 : 349,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1200W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
『Core i7 14700K×RTX4080』のゲーミングPC
主要BTOメーカーで販売されている『Core i7 14700K×RTX4080』搭載ゲーミングPCはこの4製品です。
製品名 | 価格と評価 | スペック |
---|---|---|
ドスパラ ZA7C-R48 | 価格 : 394,980円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS PLATINUM) |
TSUKUMO GX7J-R237/ZB | 価格 : 446,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700K メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R779-LC147KF-VLX | 価格 : 404,800円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS PLATINUM) |
STORM PG-X14XT48 | 17,000円相当のモニター付き! 価格 : 420,000円 評価 : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1200W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
『Core i9 14900K』搭載のゲーミングPC
次に『Core i9 14900K(F)』搭載のゲーミングPCを紹介していきたいと思います!
『Core i9 14900K×RTX4070Ti』搭載ゲーミングPC
主要BTOメーカーで販売されている『Core i9 14900K×RTX4070Ti』搭載ゲーミングPCはこの3製品です。
製品名 | 価格と評価 | スペック |
---|---|---|
ドスパラ ZA9C-R47T | 価格 : 389,980円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
TSUKUMO GX9J-S237/ZB | 価格 : 413,000円 評価 : | CPU : Core i9 14900K メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 2TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R779-LC149KF-ULX | 価格 : 368,800円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 800W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
『Core i9 14900K×RTX4080』搭載ゲーミングPC
主要BTOメーカーで販売されている『Core i9 14900K×RTX4080』搭載ゲーミングPCはこの3製品です。
製品名 | 価格と評価 | スペック |
---|---|---|
ドスパラ ZA9C-R48 | 価格 : 454,980円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS PLATINUM) |
TSUKUMO GX9J-S237/ZB | 価格 : 490,000円 評価 : | CPU : Core i9 14900K メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 2TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R779-LC149KF-VLX | 価格 : 437,800円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS PLATINUM) |
各製品の比較
『Core i9 14900K×RTX4090』搭載ゲーミングPC
主要BTOメーカーで販売されている『Core i9 14900K×RTX4090』搭載ゲーミングPCはこの5製品です。
製品名 | 価格と評価 | スペック |
---|---|---|
ドスパラ ZA9C-R49 | 価格 : 529,980円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS GOLD) |
TSUKUMO GX9J-S237/ZB | 価格 : 588,450円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 2TB 電源 : 1000W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R779-LC149KF-XLX | 価格 : 524,800円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS PLATINUM) |
FRONTIER FRGBLZ790/BK | 価格 : 549,800円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 64GB(DDR5 4800) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 4TB 電源 : 1200W(80PLUS PLATINUM) |
STORM PG-X14XT49K | 17,000円相当のモニター付き! 価格 : 545,000円 評価 : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1200W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
まとめ
この記事では各BTOメ-カーから販売されている『第14世代CPU搭載ゲーミングPC』を紹介してきました!
ぜひこの記事の情報を参考に、自分に合ったゲーミングPCを探してみてください!
以上、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
また別の記事でお会いしましょう!