- 自分の推しのコラボPCはある?
- どの会社がコラボPCを出してるの?
こういった疑問を持っている人向けに、『VTuberやストリーマーとのコラボPC一覧』と特におすすめなコラボPCを紹介していきます!
コラボPCを購入しようと考えている人の参考になれば嬉しいです!
目次
コラボPCは買わない方が良い?
コスパの観点から「買わない方が良い」と言われがちなコラボPCですが、コラボPCが欲しい人であれば特に気にせず購入してしまって問題ありません。
Q. コラボPCはコスパが悪い?
A. 通常モデルに比べるとややコスパは悪いが、そもそもコスパを求めて購入するものじゃない
コラボPCのメリット | コラボPCのデメリット |
---|---|
オリジナル仕様の特別感 コスパもそこまで悪くない 応援している配信者やVTuberを応援できる | 製品数が少ない |
コラボPCがおすすめな人
- 応援しているチーム、ストリーマーがいる人
- コラボPCの見た目が好きな人
コラボPCがおすすめできない人
- PC購入の際にコスパを重視したい人
下記の記事ではコラボPCのコスパやメリット・デメリットについて、詳細に解説しています。
【買ったらダメ?】コラボPCはコスパが悪いのか解説!【おすすめも紹介】
コラボPCはコスパが悪い コラボPCは買わないほうがいい こういった意見を見ると、コラボPCの購入をためらってしまいますよね。 ですが、それでも「コラボPCを購入したい…
コラボPCの購入を検討している人は是非チェックしてみてください!
ゲーミングチームのコラボPC 一覧
それではコラボPCについて、ゲーミングチームのコラボPCから順に紹介していきます!
ゲーミングチームのコラボPC
CrazyRaccoonのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i5 14400F×RTX3050 | 175,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 222,979円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 227,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 267,980円 |
Core i7 14700F×RTX4080Super | 425,980円 |
Core i9 14900F×RTX4090 | 609,980円 |
FENNELのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400F×RTX4060 | 169,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4090 | 639,980円 |
αDのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400F×RTX4060Ti | 192,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4090 | 639,980円 |
DTN(DETONATOR)のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Ryzen5 4500×RTX3050 | 127,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 212,980円 |
Core i7 14700F×RTX4080Super | 405,980円 |
ZETA DIVISIONのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Ryzen5 7500F×RTX3050 | 154,800円 |
Core i5 14400F×RTX3050 | 164,800円 |
Ryzen5 7500F×RTX4060 | 174,700円 |
Core i5 14400F×RTX4060 | 184,800円 |
父ノ背中のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 267,700円 |
Ryzen5 9600X×RTX4060Ti | 269,700円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 276,780円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 282,800円 |
RiddleのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 267,700円 |
Ryzen5 9600X×RTX4060Ti | 269,700円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 276,780円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 282,800円 |
Rush GamingのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |
NORTHEPTIONのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |
SBI e-SportsのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 249,800円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |
TIEのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 13620H×RTX3050Laptop | 142,980円 |
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400F×RTX3050 | 139,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 212,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4090 | 639,980円 |
IBUSHIGINのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |
ストリーマーやVTuberのコラボPC 一覧
次にストリーマーやVTuberのコラボPCを紹介していきます。
ストリーマーやVTuberのコラボPC
渋谷ハルのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i5 14400F×RTX3050 | 163,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 219,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 229,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 269,980円 |
Core i7 14700F×RTX4080Super | 369,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4090 | 579,980円 |
釈迦(SHAKA)のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i5 14400F×RTX4060 | 272,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 289,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4070 | 455,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4090 | 668,980円 |
ぶいすぽっ!のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 284,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070Super | 389,980円 |
Core i7 14700KF×RTX4080Super | 524,980円 |
Core i9 14900F×RTX4090 | 699,980円 |
ぶいすぽコラボPCの中でも特におすすめなゲーミングPCを紹介! | ゲーミングPC相談所
2024年9月に内容がリニューアルされた「GALLERIA×ぶいすぽコラボPC」 見た目や特典が変更され、今まで以上に魅力的なコラボPCになりました! そんなコラボPCですが、正直ど…
あれる(Alelu)のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400F×RTX4060 | 169,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4080Super | 452,980円 |
ぽこピーのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 13620H×RTX4050Laptop | 189,979円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 229,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070Ti Super | 359,980円 |
カグラナナのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 13620H×RTX4050Laptop | 172,980円 |
Core Ultra7 155H×RTX4060Laptop | 237,980円 |
Core i5 14400F×RTX4060 | 169,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070Ti Super | 332,979円 |
まさのりchのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400H×RTX3050 | 142,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 212,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
ゆふなのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400H×RTX3050 | 142,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 212,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
杏仁ミルのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400H×RTX3050 | 142,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4080Super | 452,980円 |
ニグ(Nigu)のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400H×RTX3050 | 142,980円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 205,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4080Super | 452,980円 |
のばまんゲームスのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i5 14400H×RTX4060 | 189,979円 |
Core i7 14700KF×RTX4070Super | 355,980円 |
Core i9 14900KF×RTX4090 | 655,980円 |
秋雪こはくのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core Ultra7 155H×RTX4050Laptop | 212,980円 |
Core i5 14400F×RTX4060 | 169,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
ニル(NIRU)のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i5 14400F×RTX3050 | 203,800円 |
Core i7 14700F×RTX4060 | 272,800円 |
Core i7 14700F×RTX4060Ti | 287,800円 |
Core i7 14700KF×RTX4070 | 356,800円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 374,800円 |
スパイギア(SPYGEA)のコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 277,800円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |
声優やモデルのコラボPC 一覧
最後に声優やモデルとのコラボPCを紹介していきます。
声優やモデル等のコラボPC
ゲームメーカーズのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14400F×RTX4060 | 190,880円 |
Core i7 14700F×RTX4070 | 262,980円 |
Core i7 14700F×RTX4070Ti Super | 382,980円 |
ハイスピードエトワールのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 13620H×RTX3050Laptop | 137,980円 |
Core i5 12450H×RTX3050Laptop | 142,980円 |
Core i5 14400F×RTX3050 | 139,980円 |
Core i5 14400F×RTX4060 | 169,980円 |
Ryzen7 5700X×RTX4060Ti | 192,980円 |
えなこのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Ryzen5 9600X×RTX4060Ti | 254,700円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |
東雲うみのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |
Ryzen7 7800X3D×RTX4080Super | 414,800円 |
みゃこのコラボゲーミングPC
パーツ構成 | 価格 |
---|---|
Core i7 14700F×RTX4060 | 252,700円 |
Ryzen7 9700X×RTX4070Ti Super | 354,800円 |