この記事では「VTuber最協決定戦Ver.APEXLEGENDS」の歴代参加者と総合成績をまとめています!
少しでも参考になれば嬉しいです!
主催の「渋谷ハル」さんのTwitter、YouTubeはこちらから!
- 渋谷ハルさんのTwitter ⇒@ShibuyaHAL
- 渋谷ハルさんのYouTubeチャンネル ⇒@ShibuyaHAL
「BenQ beCreatus DP1310」をレビュー!仕事とゲームを両立したい人におすすめなドッキングステーション
BenQ様より最高クラスのドッキングステーション「BenQ beCreatus DP1310」をご提供頂きました。 https://twitter.com/GemaLabo/status/1814879321322102823 4K 60Hz×3画…
スクロールできます
予算15万円 | 予算20万円 | 予算25万円 | |
---|---|---|---|
製品名 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6T | STORM GK-PSK147F47S |
CPU | Ryzen7 5700X | Ryzen7 5700X | Core i7 14700F |
メモリ | 16GB | 16GB | 32GB |
GPU | RTX4060 | RTX4060Ti | RTX4070Super |
SSD | 1TB | 1TB | 1TB |
価格 | 164,800円 | 179,800円 | 288,000円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
スクロールできます
予算15万円 | 予算20万円 | 予算25万円 | |
---|---|---|---|
製品名 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G60 | マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A7G6T | STORM GK-PSK147F47S |
CPU | Ryzen7 5700X | Ryzen7 5700X | Core i7 14700F |
メモリ | 16GB | 16GB | 32GB |
GPU | RTX4060 | RTX4060Ti | RTX4070Super |
ストレージ | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB |
価格 | 164,800円 | 179,800円 | 288,000円 |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
目次
VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS
本配信
開催日時
- 2020年8月2日
実況・解説
実況 | 渋谷ハル |
解説 | BobSappAim |
参加チーム
スクロールできます
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
東京スカルタウン | 瀬戸あさひ | はちてん | パカエル |
ちびすたーず | アステル・レダ | 奏手イヅル | 鏡見キラ |
陰ピック | 兎鞠まり | 苺葉ふえ | 風見くく |
かなちーくず | 叶 | 葛葉 | 勇気ちひろ |
接吻の理 | おだのぶ | 紗樹万咲 | たかさき咲 |
漢度3000倍 | バーチャルゴリラ | 乾伸一郎 | 歌衣メイカ |
チームGG | 胡桃のあ | 花芽すみれ | 一ノ瀬うるは |
ベーコンレタス | 聖目れりあ | ぴろぱる | あっくん大魔王 |
森のくまさんfeat.季節は冬 | 日ノ隈らん | 小森めと | 白雪レイド |
UWA’s | 杏戸ゆげ | 季咲あんこ | 不磨わっと |
ジャンマス譲ります | 獅子神レオナ | 湊音みなみ | 久檻夜くぅ |
卍よしみ卍 | 現よみ | 椎名唯華 | 夜見れな |
ONIPANDA | ラトナ・プティ | 笹木咲 | 奈羅花 |
日本代表 | エクス・アルビオ | イブラヒム | 社築 |
スター☆スウィーパー | 律可 | 花咲みやび | 影山シエン |
ピカピカの馬がインサイド | 天野ピカミィ | 馬犬 | インサイドちゃんMark2 |
Mescher’s | 三枝明那 | 不破湊 | 黛灰 |
ブリーチ(毛髪の方) | 大蔦エル | 塩天使リエル | 神成きゅぴ |
リア狂 | 高槻りつ | 先端恐怖症 | 百世アソブ |
ハッピーセット | ロボ子さん | 百鬼あやめ | 夏色まつり |
大会結果
TOP3チーム
- 東京スカルタウン
- 漢度3000倍
- かなちーくず
モストキル賞
バーチャルゴリラ | 23キル |
総合成績
スクロールできます
順位 | チーム名 | キルポイント | 総合ポイント |
---|---|---|---|
1st | 東京スカルタウン | 38 | 73 |
2nd | 漢度3000倍 | 36 | 65 |
3rd | かなちーくず | 26 | 42 |
4th | チームGG | 19 | 33 |
5th | ちびすたーず | 18 | 31 |
6th | 森のくまさんfeat.季節は冬 | 9 | 26 |
7th | 日本代表 | 14 | 23 |
8th | 陰ピック | 11 | 20 |
9th | リア狂 | 7 | 18 |
10th | 接吻の理 | 9 | 16 |
11th | ジャンマス譲ります | 5 | 15 |
11th | Mescher’s | 5 | 15 |
13th | ONIPANDA | 10 | 14 |
14th | 卍よしみ卍 | 7 | 12 |
15th | UWA’s | 6 | 10 |
16th | ブリーチ(毛髪の方) | 2 | 9 |
17th | ピカピカの馬がインサイド | 3 | 6 |
17th | ベーコンレタス | 1 | 6 |
19th | ハッピーセット | 1 | 5 |
20th | スター☆スウィーパー | 0 | 4 |
VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season2
本配信
開催日時
- 2021年1月24日
実況・解説
実況 | 大和周平 |
解説 | 渋谷ハル |
参加チーム
スクロールできます
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
BIG☆STAR | 一ノ瀬うるは | 小森めと | 白雪レイド |
トーマスGO☆GO | 常闇トワ | 夏色まつり | 花芽すみれ |
マリアンヌ | 杏戸ゆげ | Bora Nun | 葉山舞鈴 |
ジャンマス譲ります | 獅子神レオナ | 久檻夜くぅ | 湊音みなみ |
✞魔幽鬼✞ | 現よみ | 百鬼あやめ | 紫咲シオン |
ごりまーれ | 日ノ隈らん | 風見くく | バーチャルゴリラ |
乾西ノイジーズ | 夕刻ロベル | 歌衣メイカ | 乾伸一郎 |
APEXボクシング部 | 雪城眞尋 | える | 長尾景 |
ラッッッッグ!!! | アステル・レダ | 奏手イヅル | アルランディス |
あっとぱわふる | 不磨わっと | 季咲あんこ | パカエル |
やゆよ | 椎名唯華 | 社築 | 夜見れな |
青森盆栽プラザ | 瀬戸あさひ | TANUKINTV | ぴろぱる |
英吸不滅 | エクス・アルビオ | 葛葉 | 不破湊 |
ウサギパイSML | 兎鞠まり | 中野 | 魔王マグロナ |
bamboozle | 胡桃のあ | ロボ子さん | 白上フブキ |
ディープキス部 | 叶 | おだのぶ | 紗樹万咲 |
花園快晴(Sun Flower Garden) | 西園チグサ | 森中花咲 | 甲斐田晴 |
なんもしてねぇ | ラトナ・プティ | 勇気ちひろ | イブラヒム |
NJ夜神月 | 桜凛月 | 神田笑一 | 瀬戸美夜子 |
オタクキラーズ | 星川サラ | 郡道美玲 | 神成きゅぴ |
大会結果
TOP3チーム
- ジャンマス譲ります
- なんもしてねぇ
- BIG☆STAR
モストキル賞
久檻夜くぅ | 16キル |
総合成績
スクロールできます
順位 | チーム名 | キルポイント | 総合ポイント |
---|---|---|---|
1st | ジャンマス譲ります | 31 | 67 |
1st | なんもしてねぇ | 29 | 67 |
3rd | BIG☆STAR | 29 | 51 |
4th | ディープキス部 | 11 | 46 |
5th | ラッッッッグ!!! | 15 | 39 |
6th | 青森盆栽プラザ | 17 | 35 |
7th | オタクキラーズ | 9 | 34 |
8th | あっとぱわふる | 17 | 33 |
9th | NJ夜神月 | 8 | 30 |
10th | マリアンヌ | 14 | 24 |
11th | ごりまーれ | 5 | 23 |
12th | 英吸不滅 | 14 | 21 |
13th | bamboozle | 8 | 20 |
14th | ✞魔幽鬼✞ | 6 | 12 |
15th | 乾西ノイジーズ | 4 | 10 |
16th | とーますGO☆GO | 3 | 10 |
17th | やゆよ | 5 | 8 |
18th | ウサギパイSML | 0 | 8 |
19th | APEXボクシング部 | 0 | 7 |
20th | 花園快晴 | 1 | 6 |
VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season3
本配信
開催日時
- 2021年8月22日
実況・解説
実況 | 御影ヤマト |
解説 | 渋谷ハル |
参加チーム
スクロールできます
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー2 | ランドマーク |
---|---|---|---|---|
おべっか | おだのぶ | 歌衣メイカ | 八雲べに | ザ・ドーム |
ぱすてるさわー | 胡桃のあ | 常闇トワ | アルス・アルマル | 間欠泉 |
ざりがにいるか | エクス・アルビオ | 小森めと | 西園チグサ | ハーベスター |
ラフメイカー | 不破湊 | 三枝明那 | 奈羅花 | スカイフック西 |
アルティメットブルーアイズ | イブラヒム | 杏戸ゆげ | 龍ヶ崎リン | フラグメントウェスト |
あの伝説 | ラトナ・プティ | 一ノ瀬うるは | 黛灰 | ラバシティ |
雪月花 | 卯月コウ | 白雪レイド | 英リサ | ラバサイフォン |
ごーすとばすたーず | 現よみ | 椎名唯華 | 瀬戸美夜子 | エピセンター |
花芽い社 | 花芽なずな | 花芽すみれ | 社築 | スカイフック東 |
猫神ル幼稚園 | 96猫 | 杏仁ミル | 神田笑一 | 中継地点 |
幼女戦姫 | 勇気ちひろ | 天使うと | 森中花咲 | 調査キャンプ |
月面着陸 | 橘ひなの | 空澄セナ | 如月れん | 発射場 |
ゴリラの惑星エピソード1 | 乾伸一郎 | バーチャルゴリラ | 星川サラ | ランドスライド |
レティクル | 律可 | 奏手イヅル | 岸堂天真 | 展望 |
声出しプレデター | 日ノ隈らん | 獅子神レオナ | える | カウントダウン |
まひまひきゅーけいちゅー! | 長尾景 | 雪城眞尋 | 神成きゅぴ | フラグメントイースト |
アークスターズ | 癒月ちょこ | アステル・レダ | ロボ子さん | ザ・ツリー |
メンヘラ三銃士 | 不磨わっと | 夏色まつり | 天神子兎音 | 火力発電所 |
カワボAPEX女子会 | ふぇありす | パカエル | 弦月藤士郎 | カワボAPEX女子会 |
イケメン三羽烏 | 葛葉 | 叶 | 甲斐田晴 | 熔岩溝 |
大会結果
TOP3チーム
- ゴリラの惑星エピソード1
- 雪月花
- あの伝説
モストキル賞
白雪レイド | 14キル |
総合成績
スクロールできます
順位 | チーム名 | キルポイント | 総合ポイント |
---|---|---|---|
1st | ゴリラの惑星エピソード1 | 20 | 49 |
2nd | 雪月花 | 20 | 42 |
3rd | あの伝説 | 16 | 38 |
4th | メンヘラ三銃士 | 16 | 36 |
5th | イケメン三羽烏 | 15 | 34 |
6th | 月面着陸 | 16 | 31 |
7th | アルティメットブルーアイズ | 15 | 29 |
8th | 花芽い社 | 18 | 28 |
9th | ざりがにいるか | 10 | 26 |
10th | ぱすてるさわー | 15 | 25 |
11th | 声出しプレデター | 11 | 25 |
12th | ごーすとばすたーず | 10 | 24 |
13th | アークスターズ | 14 | 24 |
14th | 猫神ル幼稚園 | 10 | 21 |
15th | まひまひきゅーけいちゅー! | 6 | 18 |
16th | おべっか | 6 | 17 |
17th | レティクル | 7 | 16 |
18th | ラフメイカー | 10 | 13 |
19th | 幼女戦姫 | 2 | 11 |
20th | カワボAPEX女子会 | 7 | 7 |
VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season4
本配信
開催日時
- 2022年4月17日
実況・解説
実況 | 大和周平 |
解説 | 渋谷ハル |
参加チーム
スクロールできます
チーム名 | リーダー | メンバー1 | メンバー2 |
---|---|---|---|
Magi De Maggie | アステル・レダ | 龍ヶ崎リン | 天神子兎音 |
Round 3 | アルス・アルマル | 夜見れな | ハユン |
Shocking Pink | 一ノ瀬うるは | 叶 | ふぇありす |
おべっか | 歌衣メイカ | おだのぶ | 八雲べに |
xX新世界の神Xx | 花芽すみれ | 英リサ | 夕刻ロベル |
比類なき才能の証明 | 葛葉 | イブラヒム | 卯月コウ |
みそしるトースト | 胡桃のあ | エクス・アルビオ | Reimu Endou |
ぱかぱかぱっかん | 小森めと | 西園チグサ | アクシア・クローネ |
メッシャーズ | 三枝明那 | 不破湊 | 黛灰 |
本日の主役 | 椎名唯華 | 奈羅花 | 成瀬鳴 |
しらんでぇ | 白雪レイド | 藍沢エマ | 樋口楓 |
花の都 | 橘ひなの | 瀬戸美夜子 | 花芽なずな |
Startend | 常闇トワ | 湊あくあ | 星街すいせい |
ニアン-NIUN- | 凪夢夛 | 緋月ゆい | 夜絆ニウ |
ELREN RIRING | パカエル | 如月れん | 夕陽リリ |
電脳鬼ゴリラ | バーチャルゴリラ | 電脳少女シロ | 鬼灯わらべ |
ぴかぴか☆星空フェス | 星川サラ | 夏色まつり | 空澄セナ |
ばぶもん | 本間ひまわり | 魔界ノりりむ | 社築 |
BobSappATM | 水無瀬 | 或世イヌ | 天帝フォルテ |
かぷちーの | 勇気ちひろ | ラトナ・プティ | 甲斐田晴 |
【#V最協S4】出場チーム、参加メンバーを紹介!【VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season4】
この記事では渋谷ハルさん主催『VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season4』の出場チーム、参加メンバーを纏めていきます! 少しでも参考になれば嬉しいです。 【VTub…
大会結果
TOP3チーム
- 比類なき才能の証明
- BobSappATM
- 本日の主役
モストキル賞
或世イヌ | 23キル |
総合成績
スクロールできます
順位 | チーム名 | キルポイント | 総合ポイント |
---|---|---|---|
1st | 比類なき才能の証明 | 34 | 61 |
2nd | BobSappATM | 38 | 59 |
3rd | 本日の主役 | 33 | 57 |
4th | 電脳鬼ゴリラ | 22 | 48 |
5th | しらんでぇ | 27 | 43 |
6th | xX新世界の神Xx | 19 | 42 |
7th | みそしるトースト | 22 | 37 |
8th | Magi DE Maggie | 19 | 32 |
9th | おべっか | 8 | 30 |
10th | メッシャーズ | 11 | 27 |
11th | ばぶもん | 1 | 13 |
12th | 花の都 | 8 | 13 |
13th | ELREN RIRING | 7 | 12 |
14th | Shocking Pink | 2 | 11 |
15th | ニアン-NIUN- | 6 | 10 |
16th | Startend | 7 | 10 |
17th | ぴかぴか☆星空フェス | 3 | 8 |
18th | かぷちーの | 5 | 8 |
19th | Round 3 | 5 | 7 |
20th | ぱかぱかぱっかん | 3 | 5 |
VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season5
本配信
開催日時
- 2023年4月15日
実況・解説
実況 | 大和周平 |
解説 | 渋谷ハル |
参加チーム
スクロールできます
チーム名 | リーダー | メンバー1 | メンバー2 |
---|---|---|---|
StarReiDogs | 白雪レイド | 星川サラ | 或世イヌ |
Jewel box | 猫汰つな | 常闇トワ | 八雲べに |
関西元気保安協会 | 本間ひまわり | 椎名唯華 | 歌衣メイカ |
ピンクブレイン | 英リサ | 風楽奏斗 | 魔界ノりりむ |
sadame gaming | 一ノ瀬うるは | 小森めと | イブラヒム |
(株)ゴリラ運輸 | バーチャルゴリラ | 夜絆ニウ | 花芽なずな |
☆Starry Sky Magic☆ | アステルレダ | 空澄セナ | アルスアルマル |
INUTOLION | 獅子神レオナ | 乾信一郎 | 飛良ひかり |
脱☆カスタム番長 ~約束の楽園(えでん)~ | パカエル | 久我レオ | 律可 |
花鳥牛月 | 橘ひなの | 度会雲雀 | 卯月コウ |
めーぷるなっつばにーだよ | 胡桃のあ | 樋口楓 | 兎咲ミミ |
デカに9 | 紫宮るな | 神成きゅぴ | 緋崎ガンマ |
三清傑 | 夏色まつり | える | 藍沢エマ |
Team Snake Bite | アクセルシリオス | セレン龍月 | リージスアルテア |
エピセンだ道を開けろ | 花芽すみれ | 勇気ちひろ | ラプラスダークネス |
TSN | 叶 | ローレンイロアス | 夕陽リリ |
ぴんくあらもーど | ハユン | ヤン・ナリ | 水無瀬 |
まゆみ堂しろあんせっと | 雪城眞尋 | 瀬戸美夜子 | 杏戸ゆげ |
NJDestroy | ラトナ・プティ | 奈羅花 | 成瀬鳴 |
英吸不滅 | 葛葉 | エクスアルビオ | 不破湊 |
非公開: 【#V最協S5】出場チーム、参加メンバーを紹介!【VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season5】
この記事では渋谷ハルさん主催『VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season5』の出場チーム、参加メンバーを纏めていきます! 少しでも参考になれば嬉しいです。 https:…
大会結果
TOP3チーム
- めーぷるなっつばにーだよ
- 脱☆カスタム番長~約束の楽園(えでん)~
- デカに9
モストキル賞
パカエル | 23キル |
総合成績
スクロールできます
順位 | チーム名 | キルポイント | 総合ポイント |
---|---|---|---|
1st | めーぷるなっつばにーだよ | 25 | 62 |
2nd | 脱☆カスタム番長 ~約束の楽園(えでん)~ | 35 | 60 |
3rd | デカに9 | 21 | 47 |
4th | sadame gaming | 20 | 46 |
5th | TSN | 18 | 34 |
6th | エピセンだ道を開けろ | 14 | 33 |
7th | 三清傑 | 13 | 30 |
8th | (株)ゴリラ運輸 | 17 | 27 |
9th | ☆Starry Sky Magic☆ | 12 | 25 |
10th | NJDestroy | 9 | 24 |
11th | ピンクブレイン | 10 | 22 |
12th | 英吸不滅 | 9 | 20 |
13th | INUTOLION | 14 | 18 |
14th | ぴんくあらもーど | 10 | 18 |
15th | まゆみ堂しろあんせっと | 7 | 15 |
16th | 花鳥牛月 | 11 | 15 |
17th | Team Snake Bite | 6 | 13 |
18th | StarReiDogs | 7 | 12 |
19th | 関西元気保安協会 | 4 | 11 |
20th | Jewel box | 2 | 2 |
VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS 歴代優勝チーム
#V最協S1 優勝 『東京スカルタウン』
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
東京スカルタウン | 瀬戸あさひ | はちてん | パカエル |
#V最協S2 優勝 『ジャンマス譲ります』&『なんもしてねぇ』
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
ジャンマス譲ります | 獅子神レオナ | 久檻夜くぅ | 湊音みなみ |
なんもしてねぇ | ラトナ・プティ | 勇気ちひろ | イブラヒム |
#V最協S3 優勝 『ゴリラの惑星エピソード1』
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
ゴリラの惑星エピソード1 | 乾伸一郎 | バーチャルゴリラ | 星川サラ |
#V最協S4 優勝 『比類なき才能の証明』
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
比類なき才能の証明 | 葛葉 | イブラヒム | 卯月コウ |
#V最協S5 優勝 『めーぷるなっつばにーだよ』
チーム名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|
めーぷるなっつばにーだよ | 胡桃のあ | 樋口楓 | 兎咲ミミ |
全大会参加の皆勤賞メンバーは?
- マチガッテタラゴメンナサイ
出場回数 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 |
---|---|---|---|---|
5回 | アステル・レダ | 一ノ瀬うるは | イブラヒム | 歌衣メイカ |
エクス・アルビオ | 花芽すみれ | 叶 | 葛葉 | |
胡桃のあ | 小森めと | 椎名唯華 | 白雪レイド | |
夏色まつり | パカエル | バーチャルゴリラ | 不破湊 | |
勇気ちひろ | ラトナプティ |
↓V最協S4時点での出場回数です。(時間に余裕ができ次第更新します。)
出場回数 | 名前 | 名前 | 名前 |
---|---|---|---|
4回(皆勤) | アステル・レダ | 一ノ瀬うるは | イブラヒム |
歌衣メイカ | エクス・アルビオ | おだのぶ | |
花芽すみれ | 叶 | 葛葉 | |
胡桃のあ | 小森めと | 椎名唯華 | |
白雪レイド | 夏色まつり | パカエル | |
バーチャルゴリラ | 不破湊 | 社築 | |
勇気ちひろ | ラトナプティ | ||
3回 | 奏手イヅル | 不磨わっと | 杏戸ゆげ |
獅子神レオナ | 現よみ | 夜見れな | |
奈羅花 | 雷成きゅぴ | 常闇トワ | |
甲斐田晴 | 瀬戸美夜子 | 星川サラ | |
ロボ子さん | |||
2回 | 瀬戸あさひ | 兎鞠まり | 風見くく |
紗樹万咲 | 乾伸一郎 | ぴろぱる | |
日ノ隈らん | 季咲あんこ | 湊音みなみ | |
久檻夜くぅ | 律花 | 三枝明那 | |
黛灰 | 百鬼あやめ | 夕刻ロベル | |
雪城眞尋 | える | 長尾景 | |
八雲べに | 西園チグサ | 森中花咲 | |
神田笑一 | アルス・アルマル | 龍ヶ崎リン | |
卯月コウ | 英リサ | 花芽なずな | |
橘ひなの | 空澄セナ | 如月れん | |
天神子兎音 | ふぇありす | ||
1回 | はちてん | 鏡見キラ | 苺葉ふえ |
たかさき咲 | あっくん大魔王 | 聖目れりあ | |
笹木咲 | 花咲みやび | 影山シエン | |
天野ピカミィ | 馬犬 | インサイドちゃんMark2 | |
大蔦エル | 塩天使リエル | 高槻りつ | |
先端恐怖症 | 百世アソブ | 白上フブキ | |
Bora Nun | 葉山舞鈴 | 紫咲シオン | |
アルランディス | TANUKINTV | 中野 | |
魔王マグロナ | 桜凛月 | 郡道美玲 | |
杏仁ミル | 96猫 | 天使うと | |
岸堂天馬 | 癒月ちょこ | 弦月藤士郎 | |
夕陽リリ | Reimu Endou | 樋口楓 | |
藍沢エマ | 本間ひまわり | 魔界ノりりむ | |
アクシア・クローネ | 成瀬鳴 | 鬼灯わらべ | |
電脳少女シロ | 湊あくあ | 星街すいせい | |
凪夢夛 | 緋月ゆい | 夜絆ニウ | |
水無瀬 | 或世イヌ | 天帝フォルテ |