パソコンSHOPアークのどのゲーミングPCを購入すれば良いのか分からない
こういった人向けに、パソコンSHOPアークで販売されているゲーミングPCを一覧で紹介していきます!
相場と比較した際のコスパも一緒にまとめているため、ぜひゲーミングPC選びの参考にしてみてください!
目次
パソコンSHOPアークのゲーミングPC一覧&コスパ評価
【】⇒ 特におすすめ!
【】⇒ おすすめ!
【】⇒ 価格相応。
【】⇒ コスパ悪め。
【】⇒ 買わないほうが良い。
【】⇒ 特におすすめ!イチオシのゲーミングPC。
【】⇒ おすすめ。気に入った点があるなら買い。
【】⇒ 価格相応。
【】⇒ コスパ悪め。別の製品を選ぶべき。
【】⇒ 買わないほうが良い。
10~15万円のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-AR6B55MRN6-ZT3 価格:108,000円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5600 メモリ : 16GB GPU : RX6600 | |
AC-AR8X30IRN4-DE 価格:136,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB GPU : RX6400 | |
AG-AR6B55MGL6-A31 価格:145,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5500 メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B66MGL6-TS1 価格:146,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR6B55MRN6-ALD 価格:148,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5600 メモリ : 16GB GPU : RX6600 | |
AG-IR10B66MGL6-TS1 価格:149,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B66MGL6-SFH 価格:149,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 |
15~20万円のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-IR10B66MGL6-A31 価格:154,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B76MGL6-TS1 価格:154,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B66MGL6-A31 価格:156,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR8B55MGL6-SFH 価格:159,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B66MGL6-TSF 価格:159,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B66MGL6-A5M 価格:159,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B66MGL6-A5M 価格:159,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B66MGL6-A31 価格:159,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B66MGL6I-TS1 価格:159,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B65MRV6-TS1 価格:166,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600 メモリ : 16GB GPU : RX7600 | |
AG-AR6B65MRV6-TSA 価格:167,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600 メモリ : 16GB GPU : RX7600 | |
AG-IC10B66MGL6I-A5M 価格:169,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR10B76MGL6-SFA 価格:169,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B76MGL6I-TS1 価格:169,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IC10B76MGL6-A31 価格:169,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B76MGL6-A31 価格:169,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR6B55AGL6-MVR 価格:171,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5600X メモリ : 32GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B66MGL6-FPM 価格:174,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B76MGL6I-TS1 価格:174,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IC10B66MGL6-FBP 価格:179,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR6B55AGL6-GT3 価格:179,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5600X メモリ : 32GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B76MGL6I-A5M 価格:179,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B55MGL6-FPM 価格:179,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5600X メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR14B66MGL6-FPM 価格:179,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14500 メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC6B66AGA5-SSST 価格:181,800円 コスパ : | CPU : Core i5 12400 メモリ : 16GB GPU : RTX3050 | |
AG-AR8B55IRV6X-ASG 価格:181,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB GPU : RX7600XT | |
AG-AR6B55IGL6-ASG 価格:184,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5600X メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR8B55AGL6-FMC 価格:186,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IC10B76MGL6-GT3 価格:189,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B76MGL6I-SFH 価格:189,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR10B76MGL6I-A31 価格:189,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR20B66MGL6-A31 価格:189,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR6B65MRV6-FBP 価格:190,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600 メモリ : 32GB GPU : RX7600 | |
AG-IC10B66MGL7-TS1 価格:194,800円 コスパ : | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB GPU : RTX4070 | |
AG-AR6B65MRV6X-SFH 価格:194,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600 メモリ : 16GB GPU : RX7600XT | |
AG-IR20B66MGL6I-SFH 価格:199,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR10B66MGL7-TS1 価格:199,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 32GB GPU : RTX4070 |
20~25万円のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-AR6B65MRV7-A31 価格:202,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600 メモリ : 16GB GPU : RX7700XT | |
AG-IR14B76MGL6I-TS1 価格:204,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14600KF メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR14B66MGL6I-A5N 価格:204,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14600KF メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B65MGL6I-TS1 価格:205,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600X メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B55AGL6I-F7C 価格:209,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 5600X メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR14B76AGL6-FMC 価格:209,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14600KF メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR20B66MGL6I-A31 価格:209,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR8X57AGL6I-H5F 価格:211,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B65AGL6-F7C 価格:215,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600X メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B66MGL7S-TS1 価格:217,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-IR14B76MGL6I-FPM 価格:219,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14600KF メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR14B76AGL6I-AX9 価格:219,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14600KF メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B65MRV6-ALD 価格:224,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600X メモリ : 32GB GPU : RX7600 | |
AG-AZ7X57AGA7-SSGR 価格:228,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 5800X メモリ : 32GB GPU : RTX3070 | |
AG-IR10B76AGL6-H6F 価格:229,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 32GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR20B66MGL7-TS1 価格:229,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76IGL6-ASG 価格:229,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR6B65IGL6-ASG 価格:235,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600X メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR10B76MGL7S-TS1 価格:237,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-IR20B66MGL7-SFH 価格:239,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B66MGL7-A31 価格:239,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B66MGL7-A5M 価格:239,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IC12B66AGA6I-SSSR 価格:243,800円 コスパ : | CPU : Core i7 12700 メモリ : 16GB GPU : RTX3060Ti | |
AG-AR8B65AGL6I-AX9 価格:244,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR12X57AGA7-SSSP 価格:248,800円 コスパ : | CPU : Ryzen9 5900X メモリ : 32GB GPU : RTX3070 | |
AG-IR20B76MGL7-SFA 価格:249,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4070 |
25~30万円のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-IR20B76MGL7-TS1 価格:251,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B66MGL7S-SFH 価格:259,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4070Super | |
AG-IR20B76AGL7S-MVRB 価格:259,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-IR20B76AGL7S-MVRA 価格:259,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4070Super | |
AG-AR8B55MGL7S-A31 価格:259,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 5700X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-AR6B65MGL6-F7M 価格:265,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600X メモリ : 16GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR8B65MRV8-A5M 価格:266,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700X メモリ : 32GB GPU : RX7800XT | |
AG-AR8B65MGL6I-A21 価格:269,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700 メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR10B76AGL6-C4D 価格:269,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14400F メモリ : 32GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR14B76AGL7S-FPA 価格:269,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14500 メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-IR20B66MGL7I-A31 価格:269,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20B76MGL6-F7M 価格:274,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4060 | |
AG-IR20B76AGL6I-F7C 価格:276,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B65AGL7-MG3 価格:277,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600 メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76MGL7-A5N 価格:279,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76MGL6I-A21 価格:279,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600 メモリ : 16GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR20B76MGL7I-TS1 価格:279,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20B76AGL7S-AX9 価格:279,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-IR20B76AGL6I-FMC 価格:279,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-AR6B65AGL6-C4D 価格:279,800円 コスパ : | CPU : Ryzen5 7600X メモリ : 32GB GPU : RTX4060 | |
AG-AR8B65AGL7S-AX9 価格:284,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-AR8X67AGL6I-FMC 価格:286,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700X メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IC12Z69AGA7-SSGR 価格:289,800円 コスパ : | CPU : Core i7 12700 メモリ : 32GB GPU : RTX3070 | |
AG-AR8B65MGL7S-A5N 価格:290,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700X メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-AR8B65AGL7-A2C 価格:294,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B66MGL7IS-TS1 価格:296,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-IR20B76AGL7-GT3 価格:296,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76AGL7-A2C 価格:299,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR14B76AGL7-FTC 価格:299,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14600KF メモリ : 16GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20Z79IGL7-ASG 価格:299,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-AR8B65AGL7-FN 価格:299,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700 メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR14B76AGL7-MG3 価格:299,800円 コスパ : | CPU : Core i5 14600KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 |
30~35万円のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-AR8B65AGL6I-H5F 価格:301,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700X メモリ : 32GB GPU : RTX4060Ti | |
AG-IR20B76MGL7IS-A31 価格:309,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-AR8B65MGL7I-AP2 価格:309,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700 メモリ : 16GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20B76AGL7S-F7C 価格:309,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-IR20B76MGL7S-FPM 価格:309,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-AR8X67AGL7-GT3 価格:314,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-AR8B65IGL7-ASG 価格:316,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700X メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76MGL7I-AP2 価格:319,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 16GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-AR8X67AGL7-F7C 価格:320,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700X メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20Z79AGL7S-GT3 価格:323,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-AR8X67AGL7-CM 価格:326,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700X メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76AGL7-A1C 価格:329,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76MGL7IS-AP2 価格:329,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-IR20B76AGL7S-FN 価格:334,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Super | |
AG-AR8B65AGL7-A1C 価格:337,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-AR12B65AGL7I-H5F 価格:337,800円 コスパ : | CPU : Ryzen9 7900 メモリ : 16GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20Z79AGL7-H5F 価格:339,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20B76AGL7-HY4 価格:339,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-AR8B65IGL7-F7N 価格:344,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20Z79IGL7-F7N 価格:349,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-AR8X67AGL7-MG3 価格:349,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-IR20Z79AGL7IS-H7F 価格:349,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super |
35~40万円のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-AR8X67AGL7-FT 価格:354,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-AZ12X57AGA8I-SSGP 価格:358,800円 コスパ : | CPU : Ryzen9 5900X メモリ : 64GB GPU : RTX3080Ti | |
AG-IR20Z79AGL7-MG3 価格:359,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 | |
AG-AR8X67AGL7I-FTC 価格:359,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7700 メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-AR8X67AGL7I-H7F 価格:364,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20B76MGL7I-C28 価格:379,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-AR8B65AGL7IS-GKA 価格:384,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-IR20Z79AGL7IS-MGX 価格:389,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-IR20Z79AGL7I-FTC 価格:389,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20B76AGL7IS-GKA 価格:389,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-IR20Z79AGL7-H6F 価格:399,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070 |
40~50万円のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-IR20Z79AGL7I-F7 価格:409,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-AR8X67AGL7I-F7 価格:414,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-AR8B65AGL7IS-H6F 価格:424,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-IR20Z79AGL7I-H7E 価格:429,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20Z79AGL7IS-H7I 価格:429,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti Super | |
AG-IR20Z79AGL8S-CM 価格:429,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4080Super | |
AG-AR8X67AGL7I-H7I 価格:434,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-AR12X67ARV9-H7F 価格:441,800円 コスパ : | CPU : Ryzen9 7900X メモリ : 32GB GPU : RX7900XTX | |
AG-AR8B65AGL7I-C4D 価格:459,800円 コスパ : | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20Z79AGL8S-FD7 価格:459,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4080Super | |
AG-IR20Z79AGL7I-C4D 価格:469,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB GPU : RTX4070Ti | |
AG-IR20Z79AGL8S-GKA 価格:469,800円 コスパ : | CPU : Core i7 14700F メモリ : 64GB GPU : RTX4080Super | |
AG-IR24Z79ARV9-H7F 価格:489,800円 コスパ : | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB GPU : RX7900XTX | |
AG-AR12X67AGL8S-FT 価格:491,800円 コスパ : | CPU : Ryzen9 7900X メモリ : 32GB GPU : RTX4080 Super |
50万円以上のゲーミングPC一覧&コスパ評価
スクロールできます
製品名&コスパ | スペック | |
---|---|---|
AG-IR24Z79AGL8S-FT 価格:509,800円 | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB GPU : RTX4080Super | |
AG-AR8X67AGL9-CM 価格:584,800円 | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 32GB GPU : RTX4090 | |
AG-IR24Z79AGL9-AX9 価格:609,800円 | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB GPU : RTX4090 | |
AG-AR12X67AGL9-CM 価格:631,800円 | CPU : Ryzen9 7900X メモリ : 32GB GPU : RTX4090 | |
AG-AR16X67AGL9-H7F 価格:669,800円 | CPU : Ryzen9 7950X メモリ : 32GB GPU : RTX4090 | |
AG-IR24Z79AGL9-H7F 価格:679,800円 | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB GPU : RTX4090 | |
AG-AR16X67AGL9-FD7 価格:689,800円 | CPU : Ryzen9 7950X メモリ : 32GB GPU : RTX4090 | |
AG-IR24Z79AGL9-FT 価格:699,800円 | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 164GB GPU : RTX4090 | |
AG-IR24Z79AGL9-C5D 価格:789,800円 | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 96GB GPU : RTX4090 | |
AG-AR16X67AGL9-C5D 価格:789,800円 | CPU : Ryzen9 7950X3D メモリ : 64GB GPU : RTX4090 | |
AG-IR24Z79AGL9-AP1 価格:799,800円 | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 96GB GPU : RTX4090 | |
AC-AT64X80EGL7-F7X 価格:1,729,800円 | CPU : Ryzen Threadripper 5995WX メモリ : 128GB GPU : RTX4070 |
他BTOメーカーのゲーミングPC一覧&コスパ評価
パソコンSHOPアーク以外のBTOメーカーのコスパ評価は他の記事で紹介しています。
他社のゲーミングPC一覧&コスパ評価
全BTOメーカーを含めた総合のおすすめゲーミングPCランキングを知りたい方はこちらの記事がおすすめです。
『2024年現在最もおすすめなゲーミングPC』を紹介しています!
【コスパで厳選!】価格帯別のおすすめゲーミングPCランキング!【2024年最新】
ゲーミングPCにはコスパの良い製品から悪い製品まで、数多くの製品が存在します。 そのため製品選びを間違ってしまうと、 15万円の製品よりも低性能な20万円の製品を買…
まとめ
この記事ではパソコンSHOPアークのゲーミングPCを一覧で紹介してきました!
【構成別】おすすめなゲーミングPC
- Core i5 14400×RTX4060
- Core i5 13400×RTX4060Ti
- Core i5 14400×RTX4070
- Core i7 14700×RTX4070
- Core i7 14700×RTX4070Super
- Core i7 14700×RTX4070Ti
- Core i7 14700×RTX4070Ti Super
以上、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
ありがとうございました!