ゲーミングPCのデザインとして人気なのが『光るゲーミングPC』と『透明なゲーミングPC』ですよね。
この記事を読んでいる人の中にも『ゲーミングPCは見た目を優先したい!』と考えている人も多いのでは無いでしょうか。
そこでこの記事では、独断と偏見で選んだ『見た目がかっこいいゲーミングPC』を紹介していきたいと思います!
皆さんのゲーミングPC選びの参考になれば嬉しいです!
【10万円以下】おすすめの光るゲーミングPC
10万円以下で購入可能な光るゲーミングPCはこちらです。
製品名 | 価格 | スペック |
---|---|---|
マウスコンピューター JG-A5G1D | 価格 : 99,800円 ⇒公式サイト | CPU : Ryzen5 4500 メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : GTX1660Super ストレージ : SSD 500GB 電源 : 500W(80PLUS BRONZE) |
各製品の比較
10万円以下で販売されているゲーミングPC自体が少ないため、光るゲーミングPCは殆ど見当たりませんでした。
光るゲーミングPCが欲しい人は少なくとも予算15万円を目安に考えることをおすすめします。
【10万~15万円】おすすめの光るゲーミングPC
15万円以下で購入可能な光るゲーミングPCはこちらです。
製品名 | 価格 | スペック |
---|---|---|
パソコンSHOPアーク GN-I5G36M | 価格 : 139,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX3060 ストレージ : SSD 500GB 電源 : 550W(80PLUS BRONZE) |
パソコンSHOPアーク GL-I5G46M | 価格 : 149,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS GOLD) |
マウスコンピューター JG-A7G60 | 価格 : 149,800円 ⇒公式サイト | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS BRONZE) |
各製品の比較
10万円以下に比べるとカッコいい見た目の製品数が増えてきます。
「安価に光るゲーミングPCをゲットしたい!」といった人におすすめな価格帯です。
個人的なおすすめゲーミングPC
- GL-I5G46M(149,800円)
【15万~20万円】おすすめの光るゲーミングPC
20万円以下で購入可能な光るゲーミングPCはこちらです。
製品名 | 価格 | スペック |
---|---|---|
パソコンSHOPアーク GC-I5G46M | 価格 : 154,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 550W(80PLUS BRONZE) |
サイコム G-Master Velox II AMD Edition | 価格 : 169,790円 ⇒公式サイト | CPU : Ryzen5 5600 メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 650W(80PLUS GOLD) |
パソコンSHOPアーク GC-I5G46M | 価格 : 169,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 650W(80PLUS BRONZE) |
STORM PG-XF70BTi46 | 価格 : 179,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
STORM PG-DF70BTi46 | 価格 : 179,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
サイコム G-Master Velox II Intel Edition | 価格 : 182,110円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 650W(80PLUS GOLD) |
パソコンSHOPアーク GL-I7G46M | 価格 : 186,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 650W(80PLUS BRONZE) |
パソコン工房 LEVEL-R77A-134F-NAX-D | 価格 : 194,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX3050 ストレージ : SSD 500GB 電源 : 700W(80PLUS BRONZE) |
マウスコンピューター JG-A7G70 | 価格 : 194,800円 ⇒公式サイト | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS BRONZE) |
各製品の比較
15万円を超えると光るゲーミングPCのラインナップが格段に増えてきます。
最新ゲームなども快適に遊べるスペックを備えているため、普段からゲームを遊ぶような人におすすめな価格帯となっています。
【20万~25万円】おすすめの光るゲーミングPC
25万円以下で購入可能な光るゲーミングPCはこちらです。
製品名 | 価格 | スペック |
---|---|---|
FRONTIER FRGLB760/SG1 | 価格 : 219,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコンSHOPアーク GL-I7G47M | 価格 : 226,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS BRONZE) |
STORM PG-X70FB47WH | 価格 : 235,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R77A-LC134F-SLX | 価格 : 239,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i5 13400F メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 700W(80PLUS BRONZE) |
マウスコンピュータ- JG-A7G7T | 価格 : 239,800円 ⇒公式サイト | CPU : Ryzen7 5700X メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS BRONZE) |
STORM PG-D5i47 | 価格 : 239,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 650W(80PLUS GOLD) |
STORM PG-X70BKS47 | 価格 : 249,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
STORM PG-D70S47WH | 価格 : 249,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
この価格帯ではRTX4070のような、高いゲーム性能のGPUを搭載したゲーミングPCが多く販売されています。
価格と性能のバランスが良いため、個人的にイチオシな価格帯です。
個人的なおすすめゲーミングPC
- GL-I7G47M(226,800円)
- PG-X70FB47WH(235,800円)
【25万~30万円】おすすめの光るゲーミングPC
30万円以下で購入可能な光るゲーミングPCはこちらです。
製品名 | 価格 | スペック |
---|---|---|
FRONTIER FRGBLB650E/SG1 | 価格 : 266,800円 ⇒公式サイト | CPU : Ryzen5 7600X メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R77A-LC137F-SLX | 価格 : 269,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4060Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 700W(80PLUS BRONZE) |
STORM PG-D70FB40Ti | 価格 : 269,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコンSHOPアーク GL-I7G47M | 価格 : 279,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 2TB 電源 : 750W(80PLUS GOLD) |
FRONTIER FRGLB760/SG3 | 価格 : 284,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
STORM PG-X70BKS40Ti | 価格 : 285,000円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
SEVEN ZEFT G32FV | 価格 : 289,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS GOLD) |
マウスコンピューター JG-A7G7T | 価格 : 294,800円 ⇒公式サイト | CPU : Ryzen7 7800X3D メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS BRONZE) |
パソコン工房 LEVEL-R77A-LC137F-TLX | 価格 : 299,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 700W(80PLUS BRONZE) |
パソコンSHOPアーク GC-I7G47R | 価格 : 299,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 2TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
個人的なおすすめゲーミングPC
- PG-D70FB40Ti(269,800円)
- PG-X70BKS40Ti(285,000円
非常に高いゲーム性能を誇るGPU RTX4070Tiを搭載したゲーミングPCが多く販売されています。
FPSをやり込みたいと考えている人や、4Kでオンラインゲームを遊びたいと考えている人におすすめな価格帯です。
【30万円以上】おすすめの光るゲーミングPC
30万円以上で購入可能な光るゲーミングPCはこちらです。
製品名 | 価格 | スペック |
---|---|---|
パソコンSHOPアーク GL-I7G47R | 価格 : 309,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 2TB 電源 : 750W(80PLUS GOLD) |
FRONTIER FRGLB760/SG2 | 価格 : 319,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS GOLD) |
パソコンSHOPアーク GN-I7G47R | 価格 : 329,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 750W(80PLUS GOLD) |
FRONTIER FRGBLZ790/A | 価格 : 329,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R77A-LC137KF-UL3X | 価格 : 332,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700KF メモリ : 16GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 800W(80PLUS GOLD) |
SEVEN ZEFT Z36D | 価格 : 337,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 13700F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
FRONTIER FRGBLZ790/B | 価格 : 364,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1200W(80PLUS PLATINUM) |
SEVEN ZEFT Z36Flow | 価格 : 374,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i9 13900F メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 1TB 電源 : 850W(80PLUS GOLD) |
パソコンSHOPアーク GN-I7G47R | 価格 : 409,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4070Ti ストレージ : SSD 2TB 電源 : 1000W(80PLUS GOLD) |
STORM PG-X14XT48 | 価格 : 420,000円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4080 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1200W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R77A-LC139KF-XLX | 価格 : 546,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i9 13900KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS PLATINUM) |
FRONTIER FRGBLZ790/C | 価格 : 549,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i7 14700KF メモリ : 32GB(DDR4 3200) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 2TB 電源 : 1200W(80PLUS GOLD) |
パソコン工房 LEVEL-R77A-LC149KF-XLX | 価格 : 554,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 16GB(DDR5 4800) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1000W(80PLUS PLATINUM) |
STORM PG-X14XT49K | 価格 : 599,800円 ⇒公式サイト | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB(DDR5 4800) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 1TB 電源 : 1200W(80PLUS GOLD) |
パソコンSHOPアーク GC-I9G49R | 価格 : 616,500円 ⇒公式サイト | CPU : Core i9 14900KF メモリ : 32GB(DDR5 5600) GPU : RTX4090 ストレージ : SSD 2TB 電源 : 1200W(80PLUS GOLD) |
各製品の比較
30万円を超えるような高価格ゲーミングPCは高性能なCPU、GPUだけでなく、全体的なパーツの水準が高いPCばかりです。
RTX4090のような現環境最高峰のGPUを搭載しており、4K最高設定でゲームを遊びたいと考えているような人におすすめな価格帯となっています。
個人的なおすすめゲーミングPC
- PG-X14XT48(420,000円)
- LEVEL-R77A-LC149KF-XLX(554,800円)
よくある質問
最後に光るゲーミングPCに関するよくある質問と、その回答をまとめていきたいと思います。
光るゲーミングPCはダサい?
「なぜわざわざ光らせるのか」という点で、光るゲーミングPCは一部の人から人気がありません。(マウスやキーボードなども)
しかし見た目に関しては完全に好みのため、好みの見た目のゲーミングPCがあれば特に気にせず購入してしまうことをおすすめします。
光るゲーミングPCはコスパが悪い?
光るゲーミングPCは見た目に拘ってある分、光らないゲーミングPCに比べるとコスパが悪い傾向があります。
しかし中には「パソコンSHOPアーク」や「STORM」など、殆どの製品がデフォルトでおしゃれなケースを採用しているようなBTOメーカーも存在します。
こういったメーカーの製品であれば光らないゲーミングPCと殆ど変わらない価格で購入できるため、コスパを意識したい人はこういったメーカーの製品がおすすめです。
光るゲーミングPCは電気代が高い?
光るゲーミングPCと光らないゲーミングPCの電気代の差は誤差です。
ゲーミングPC本体の消費電力はブラウジングや動画視聴時で50~150Wほど、ゲームプレイ時で300W弱(目安)なのに対して、光るゲーミングPCに搭載されているLEDの消費電力は数Wほどです。
光るゲーミングPCだから電気代が高くなるといったことはないため、特に気にする必要はありません。
まとめ
この記事では『見た目がかっこいいゲーミングPC』を紹介してきました!
ゲーミングPCの見た目は常に目に入るため、ゲーミングPC選びで最も重要といっても過言ではない要素です。
ぜひこの記事を参考に、好きな見た目のゲーミングPCを選んでみてください!
以上、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
ありがとうございました!